【赛事名称】霍隆夏普尔VS比尔舒华夏普尔
【联赛名称】以篮超
【开赛时间】2025-03-03 01:00
北京时间2025-03-03 01:00,以篮超的一场精彩对决即将上演——霍隆夏普尔迎战比尔舒华夏普尔。【霍隆夏普尔vs比尔舒华夏普尔直播】将准时免费在线放出,对于热爱以篮超的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【霍隆夏普尔vs比尔舒华夏普尔直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了霍隆夏普尔近期赛程、比尔舒华夏普尔近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他以篮超比赛直播、以篮超回放、以篮超集锦、以篮超赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
霍隆夏普尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
比尔舒华夏普尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以篮超 | 2024-12-12 | 霍隆夏普尔 | 101 : 81 | 比尔舒华夏普尔 | 胜 | 20 | 赢 | 182 | 大 |
以联杯 | 2024-09-20 | 霍隆夏普尔 | 83 : 76 | 比尔舒华夏普尔 | 胜 | 7 | 赢 | 159 | 大 |
以篮超 | 2024-04-25 | 霍隆夏普尔 | 94 : 79 | 比尔舒华夏普尔 | 胜 | 15 | 赢 | 173 | 大 |
以篮杯 | 2024-03-31 | 比尔舒华夏普尔 | 88 : 83 | 霍隆夏普尔 | 负 | 5 | 输 | 171 | 小 |
以篮超 | 2024-01-28 | 霍隆夏普尔 | 79 : 74 | 比尔舒华夏普尔 | 胜 | 5 | 赢 | 153 | 大 |
以篮超 | 2023-12-15 | 比尔舒华夏普尔 | 80 : 103 | 霍隆夏普尔 | 胜 | -23 | 赢 | 183 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2023-10-02 | 比尔舒华夏普尔 | 91 : 84 | 霍隆夏普尔 | 负 | 7 | 输 | 175 | 小 |
以篮超 | 2023-01-02 | 比尔舒华夏普尔 | 77 : 92 | 霍隆夏普尔 | 胜 | -15 | 赢 | 169 | 大 |
两队近 8 场交锋,霍隆夏普尔胜 6 场,负 2 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以篮超 | 2024-12-09 | 阿富拉夏普尔 | 74 : 82 | 霍隆夏普尔 | 胜 | -8 | 赢 | 156 | 大 |
篮冠联 | 2024-12-04 | 维尔茨堡奥利弗 | 69 : 71 | 霍隆夏普尔 | 胜 | -2 | 赢 | 140 | 大 |
以篮超 | 2024-12-01 | 霍隆夏普尔 | 80 : 89 | 比内海尔兹利亚 | 负 | -9 | 输 | 169 | 小 |
以篮超 | 2024-11-17 | 特拉维夫夏普尔 | 72 : 68 | 霍隆夏普尔 | 负 | 4 | 输 | 140 | 小 |
以篮超 | 2024-11-12 | 内斯兹奥纳 | 85 : 91 | 霍隆夏普尔 | 胜 | -6 | 赢 | 176 | 大 |
篮冠联 | 2024-11-07 | 霍隆夏普尔 | 86 : 79 | 伊戈卡 | 胜 | 7 | 赢 | 165 | 大 |
以篮超 | 2024-11-01 | 艾里祖尔 | 64 : 97 | 霍隆夏普尔 | 胜 | -33 | 赢 | 161 | 大 |
以篮超 | 2024-10-27 | 霍隆夏普尔 | 66 : 91 | 耶路撒冷 | 负 | -25 | 输 | 157 | 小 |
篮冠联 | 2024-10-23 | 伊戈卡 | 82 : 92 | 霍隆夏普尔 | 胜 | -10 | 赢 | 174 | 大 |
以篮超 | 2024-10-18 | 霍隆夏普尔 | 70 : 67 | 伊勒 | 胜 | 3 | 赢 | 137 | 大 |
两队近 10 场交锋,霍隆夏普尔胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以篮超 | 2024-12-23 | 比尔舒华夏普尔 | 83 : 78 | 基利波加利尔 | 胜 | 5 | 赢 | 161 | 大 |
以篮超 | 2024-12-17 | 艾罗尼 | 77 : 86 | 比尔舒华夏普尔 | 胜 | -9 | 赢 | 163 | 大 |
以篮超 | 2024-12-12 | 霍隆夏普尔 | 101 : 81 | 比尔舒华夏普尔 | 负 | 20 | 输 | 182 | 小 |
以篮超 | 2024-12-08 | 比尔舒华夏普尔 | 97 : 107 | 内斯兹奥纳 | 负 | -10 | 输 | 204 | 小 |
以篮超 | 2024-12-02 | 耶路撒冷 | 104 : 68 | 比尔舒华夏普尔 | 负 | 36 | 输 | 172 | 小 |
以篮超 | 2024-11-12 | 艾里祖尔 | 69 : 88 | 比尔舒华夏普尔 | 胜 | -19 | 赢 | 157 | 大 |
以篮超 | 2024-11-04 | 比尔舒华夏普尔 | 62 : 77 | 特拉维夫马卡比 | 负 | -15 | 输 | 139 | 小 |
以篮超 | 2024-10-29 | 特拉维夫夏普尔 | 98 : 88 | 比尔舒华夏普尔 | 负 | 10 | 输 | 186 | 小 |
以篮超 | 2024-10-22 | 阿富拉夏普尔 | 73 : 78 | 比尔舒华夏普尔 | 胜 | -5 | 赢 | 151 | 大 |
以篮超 | 2024-10-14 | 比尔舒华夏普尔 | 81 : 87 | 比内海尔兹利亚 | 负 | -6 | 输 | 168 | 小 |
两队近 10 场交锋,比尔舒华夏普尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 14 | 8 | 86.68 | 83.73 | 4 | 64% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 10 | 12 | 84.5 | 86.91 | 7 | 45% |