【赛事名称】卢戈VS拉科鲁尼亚
【联赛名称】西篮甲
【开赛时间】2025-01-12 19:30
北京时间2025-01-12 19:30,西篮甲的一场精彩对决即将上演——卢戈迎战拉科鲁尼亚。【卢戈vs拉科鲁尼亚直播】将准时免费在线放出,对于热爱西篮甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【卢戈vs拉科鲁尼亚直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了卢戈近期赛程、拉科鲁尼亚近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他西篮甲比赛直播、西篮甲回放、西篮甲集锦、西篮甲赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
卢戈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
拉科鲁尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2024-12-08 | 卢戈 | 82 : 73 | 大加那利 | 胜 | 9 | 赢 | 155 | 大 |
西篮甲 | 2024-12-01 | 格拉纳达 | 92 : 74 | 卢戈 | 负 | 18 | 输 | 166 | 小 |
西篮甲 | 2024-11-17 | 卢戈 | 63 : 79 | 穆尔西亚 | 负 | -16 | 输 | 142 | 小 |
西篮甲 | 2024-11-11 | 巴塞罗那 | 70 : 77 | 卢戈 | 胜 | -7 | 赢 | 147 | 大 |
西篮甲 | 2024-11-08 | 特内里费 | 79 : 78 | 卢戈 | 负 | 1 | 输 | 157 | 小 |
西篮甲 | 2024-11-03 | 卢戈 | 53 : 111 | 萨拉戈萨 | 负 | -58 | 输 | 164 | 小 |
西篮甲 | 2024-10-28 | 莱里达 | 81 : 77 | 卢戈 | 负 | 4 | 输 | 158 | 小 |
西篮甲 | 2024-10-20 | 卢戈 | 76 : 70 | 尤文图德 | 胜 | 6 | 赢 | 146 | 大 |
西篮甲 | 2024-10-13 | 瓦伦西亚 | 87 : 75 | 卢戈 | 负 | 12 | 输 | 162 | 小 |
西篮甲 | 2024-09-29 | 卢戈 | 72 : 90 | 毕尔巴鄂 | 负 | -18 | 输 | 162 | 小 |
两队近 10 场交锋,卢戈胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2024-12-22 | 尤文图德 | 94 : 85 | 拉科鲁尼亚 | 负 | 9 | 输 | 179 | 小 |
西篮甲 | 2024-12-15 | 拉科鲁尼亚 | 98 : 81 | 吉罗纳 | 胜 | 17 | 赢 | 179 | 大 |
西篮甲 | 2024-12-08 | 曼雷萨 | 89 : 74 | 拉科鲁尼亚 | 负 | 15 | 输 | 163 | 小 |
西篮甲 | 2024-12-02 | 拉科鲁尼亚 | 106 : 101 | 莱里达 | 胜 | 5 | 赢 | 207 | 大 |
西篮甲 | 2024-11-17 | 拉科鲁尼亚 | 77 : 80 | 格拉纳达 | 负 | -3 | 输 | 157 | 小 |
西篮甲 | 2024-11-11 | 特内里费 | 87 : 62 | 拉科鲁尼亚 | 负 | 25 | 输 | 149 | 小 |
西篮甲 | 2024-11-03 | 拉科鲁尼亚 | 80 : 106 | 巴塞罗那 | 负 | -26 | 输 | 186 | 小 |
西篮甲 | 2024-10-27 | 萨拉戈萨 | 86 : 110 | 拉科鲁尼亚 | 胜 | -24 | 赢 | 196 | 大 |
西篮甲 | 2024-10-20 | 马拉加 | 90 : 83 | 拉科鲁尼亚 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 |
西篮甲 | 2024-10-13 | 拉科鲁尼亚 | 87 : 112 | 安道尔BC | 负 | -25 | 输 | 199 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉科鲁尼亚胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 14 | 20 | 77 | 80 | -3 | 10 | 41% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 3 | 7 | 83.7 | 91.6 | -7.9 | 16 | 30% |