【赛事名称】莱里达VS吉罗纳
【联赛名称】西篮甲
【开赛时间】2025-01-05 01:00
北京时间2025-01-05 01:00,西篮甲的一场精彩对决即将上演——莱里达迎战吉罗纳。【莱里达vs吉罗纳直播】将准时免费在线放出,对于热爱西篮甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【莱里达vs吉罗纳直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了莱里达近期赛程、吉罗纳近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他西篮甲比赛直播、西篮甲回放、西篮甲集锦、西篮甲赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
莱里达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
吉罗纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2024-12-22 | 格拉纳达 | 74 : 87 | 莱里达 | 胜 | -13 | 赢 | 161 | 大 |
西篮甲 | 2024-12-15 | 毕尔巴鄂 | 66 : 84 | 莱里达 | 胜 | -18 | 赢 | 150 | 大 |
西篮甲 | 2024-12-08 | 莱里达 | 88 : 91 | 特内里费 | 负 | -3 | 输 | 179 | 小 |
西篮甲 | 2024-12-02 | 拉科鲁尼亚 | 106 : 101 | 莱里达 | 负 | 5 | 输 | 207 | 小 |
西篮甲 | 2024-11-17 | 莱里达 | 78 : 85 | 皇家马德里 | 负 | -7 | 输 | 163 | 小 |
西篮甲 | 2024-11-11 | 莱里达 | 99 : 100 | 巴斯克尼亚 | 负 | -1 | 输 | 199 | 小 |
西篮甲 | 2024-11-04 | 安道尔BC | 70 : 80 | 莱里达 | 胜 | -10 | 赢 | 150 | 大 |
西篮甲 | 2024-10-28 | 莱里达 | 81 : 77 | 卢戈 | 胜 | 4 | 赢 | 158 | 大 |
西篮甲 | 2024-10-20 | 曼雷萨 | 81 : 83 | 莱里达 | 胜 | -2 | 赢 | 164 | 大 |
西篮甲 | 2024-10-13 | 莱里达 | 63 : 101 | 马拉加 | 负 | -38 | 输 | 164 | 小 |
两队近 10 场交锋,莱里达胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2024-12-22 | 吉罗纳 | 74 : 77 | 卢戈 | 负 | -3 | 输 | 151 | 小 |
西篮甲 | 2024-12-15 | 拉科鲁尼亚 | 98 : 81 | 吉罗纳 | 负 | 17 | 输 | 179 | 小 |
西篮甲 | 2024-12-08 | 吉罗纳 | 78 : 98 | 瓦伦西亚 | 负 | -20 | 输 | 176 | 小 |
西篮甲 | 2024-12-01 | 安道尔BC | 98 : 85 | 吉罗纳 | 负 | 13 | 输 | 183 | 小 |
西篮甲 | 2024-11-17 | 吉罗纳 | 84 : 89 | 大加那利 | 负 | -5 | 输 | 173 | 小 |
西篮甲 | 2024-11-10 | 毕尔巴鄂 | 94 : 100 | 吉罗纳 | 胜 | -6 | 赢 | 194 | 大 |
西篮甲 | 2024-11-03 | 吉罗纳 | 68 : 83 | 尤文图德 | 负 | -15 | 输 | 151 | 小 |
西篮甲 | 2024-10-27 | 穆尔西亚 | 82 : 75 | 吉罗纳 | 负 | 7 | 输 | 157 | 小 |
西篮甲 | 2024-10-20 | 吉罗纳 | 67 : 95 | 皇家马德里 | 负 | -28 | 输 | 162 | 小 |
西篮甲 | 2024-10-13 | 格拉纳达 | 82 : 52 | 吉罗纳 | 负 | 30 | 输 | 134 | 小 |
两队近 10 场交锋,吉罗纳胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 3 | 7 | 83.8 | 89 | -5.2 | 15 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 11 | 23 | 77 | 82 | -5 | 15 | 32% |