【赛事名称】普瓦捷VS沙特尔大都会
【联赛名称】法篮乙
【开赛时间】2025-01-11 03:00
北京时间2025-01-11 03:00,法篮乙的一场精彩对决即将上演——普瓦捷迎战沙特尔大都会。【普瓦捷vs沙特尔大都会直播】将准时免费在线放出,对于热爱法篮乙的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【普瓦捷vs沙特尔大都会直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了普瓦捷近期赛程、沙特尔大都会近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他法篮乙比赛直播、法篮乙回放、法篮乙集锦、法篮乙赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
普瓦捷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
沙特尔大都会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮乙 | 2024-12-14 | 普瓦捷 | 87 : 91 | 维希‑克莱蒙 | 负 | -4 | 输 | 178 | 小 |
法篮乙 | 2024-12-07 | 南特 | 88 : 103 | 普瓦捷 | 胜 | -15 | 赢 | 191 | 大 |
法篮乙 | 2024-12-01 | 普瓦捷 | 78 : 71 | 巴莱斯 | 胜 | 7 | 赢 | 149 | 大 |
法篮乙 | 2024-11-16 | 圣夏蒙 | 87 : 93 | 普瓦捷 | 胜 | -6 | 赢 | 180 | 大 |
法国杯 | 2024-11-12 | 普瓦捷 | 97 : 84 | 艾克斯 | 胜 | 13 | 赢 | 181 | 大 |
法篮乙 | 2024-11-09 | 普瓦捷 | 77 : 59 | 昂蒂布 | 胜 | 18 | 赢 | 136 | 大 |
法篮乙 | 2024-11-06 | 普瓦捷 | 82 : 101 | 罗阿讷 | 负 | -19 | 输 | 183 | 小 |
法篮乙 | 2024-11-02 | 鲁昂 | 76 : 89 | 普瓦捷 | 胜 | -13 | 赢 | 165 | 大 |
法篮乙 | 2024-10-30 | 普瓦捷 | 99 : 107 | 艾克斯 | 负 | -8 | 输 | 206 | 小 |
法篮乙 | 2024-10-26 | 布拉扎克 | 86 : 76 | 普瓦捷 | 负 | 10 | 输 | 162 | 小 |
两队近 10 场交锋,普瓦捷胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮乙 | 2024-12-07 | 卡昂 | 83 : 63 | 沙特尔大都会 | 负 | 20 | 输 | 146 | 小 |
法篮乙 | 2024-11-30 | 沙特尔大都会 | 62 : 90 | 伊埃尔土伦 | 负 | -28 | 输 | 152 | 小 |
法篮乙 | 2024-11-17 | 巴莱斯 | 91 : 92 | 沙特尔大都会 | 胜 | -1 | 赢 | 183 | 大 |
法篮乙 | 2024-11-09 | 沙特尔大都会 | 83 : 101 | 沙隆-兰斯 | 负 | -18 | 输 | 184 | 小 |
法篮乙 | 2024-11-06 | 埃夫勒 | 99 : 87 | 沙特尔大都会 | 负 | 12 | 输 | 186 | 小 |
法篮乙 | 2024-11-02 | 沙特尔大都会 | 79 : 85 | 艾克斯 | 负 | -6 | 输 | 164 | 小 |
法篮乙 | 2024-10-30 | 奥尔泰兹 | 82 : 90 | 沙特尔大都会 | 胜 | -8 | 赢 | 172 | 大 |
法篮乙 | 2024-10-26 | 沙特尔大都会 | 88 : 86 | 迪纳恩 | 胜 | 2 | 赢 | 174 | 大 |
法篮乙 | 2024-10-19 | 鲁昂 | 93 : 75 | 沙特尔大都会 | 负 | 18 | 输 | 168 | 小 |
法篮乙 | 2024-10-12 | 沙特尔大都会 | 87 : 97 | 维希‑克莱蒙 | 负 | -10 | 输 | 184 | 小 |
两队近 10 场交锋,沙特尔大都会胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 16 | 18 | 80.47 | 81.59 | 0 | 10 | 47.1% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 3 | 14 | 77.82 | 90.88 | 0 | 20 | 17.6% |