【赛事名称】南方大学VS佛罗里达农工大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2025-01-11 14:00
北京时间2025-01-11 14:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——南方大学迎战佛罗里达农工大学。【南方大学vs佛罗里达农工大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【南方大学vs佛罗里达农工大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了南方大学近期赛程、佛罗里达农工大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
南方大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
佛罗里达农工大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-05 | 佛罗里达农工大学 | 44 : 58 | 南方大学 | 胜 | -14 | 赢 | 102 | 大 |
NCAA | 2024-01-14 | 南方大学 | 74 : 65 | 佛罗里达农工大学 | 胜 | 9 | 赢 | 139 | 大 |
NCAA | 2023-02-28 | 南方大学 | 60 : 58 | 佛罗里达农工大学 | 胜 | 2 | 赢 | 118 | 大 |
NCAA | 2023-01-08 | 佛罗里达农工大学 | 66 : 84 | 南方大学 | 胜 | -18 | 赢 | 150 | 大 |
两队近 4 场交锋,南方大学胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-23 | 南方大学 | 51 : 82 | 南加州大学 | 负 | -31 | 输 | 133 | 小 |
NCAA | 2024-12-21 | 南方大学 | 73 : 89 | 洛约拉马利蒙特大学 | 负 | -16 | 输 | 162 | 小 |
NCAA | 2024-12-18 | 南方大学 | 61 : 74 | 密西西比大学 | 负 | -13 | 输 | 135 | 小 |
NCAA | 2024-12-11 | 林赛威尔逊学院 | 69 : 94 | 南方大学 | 胜 | -25 | 赢 | 163 | 大 |
NCAA | 2024-12-08 | 南方大学 | 70 : 66 | 塔尔萨大学 | 胜 | 4 | 赢 | 136 | 大 |
NCAA | 2024-12-01 | 南方大学 | 73 : 70 | 路易斯安那理工大学 | 胜 | 3 | 赢 | 143 | 大 |
NCAA | 2024-11-26 | 冠军基督教学院 | 58 : 121 | 南方大学 | 胜 | -63 | 赢 | 179 | 大 |
NCAA | 2024-11-21 | 南方大学 | 54 : 71 | 得州农工大学 | 负 | -17 | 输 | 125 | 小 |
NCAA | 2024-11-18 | 神召神学院 | 42 : 131 | 南方大学 | 胜 | -89 | 赢 | 173 | 大 |
NCAA | 2024-11-14 | 南方大学 | 68 : 70 | 东德克萨斯农工大学 | 负 | -2 | 输 | 138 | 小 |
两队近 10 场交锋,南方大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-07 | 三一学院 | 58 : 130 | 佛罗里达农工大学 | 胜 | -72 | 赢 | 188 | 大 |
NCAA | 2024-12-04 | 长老会学院 | 63 : 66 | 佛罗里达农工大学 | 胜 | -3 | 赢 | 129 | 大 |
NCAA | 2024-11-30 | 佛罗里达农工大学 | 58 : 86 | 克莱姆森大学 | 负 | -28 | 输 | 144 | 小 |
NCAA | 2024-11-23 | 浸礼教学院 | 68 : 110 | 佛罗里达农工大学 | 胜 | -42 | 赢 | 178 | 大 |
NCAA | 2024-11-20 | 佛罗里达农工大学 | 60 : 84 | 佛罗里达大学 | 负 | -24 | 输 | 144 | 小 |
NCAA | 2024-11-12 | 佛罗里达农工大学 | 53 : 84 | 马里兰大学 | 负 | -31 | 输 | 137 | 小 |
NCAA | 2024-11-08 | 佛罗里达农工大学 | 73 : 102 | 南卫理公会大学 | 负 | -29 | 输 | 175 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 佛罗里达农工大学 | 59 : 105 | 德克萨斯基督教大学 | 负 | -46 | 输 | 164 | 小 |
NCAA | 2024-03-05 | 佛罗里达农工大学 | 44 : 58 | 南方大学 | 负 | -14 | 输 | 102 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 佛罗里达农工大学 | 68 : 75 | 格兰布林大学 | 负 | -7 | 输 | 143 | 小 |
两队近 10 场交锋,佛罗里达农工大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 15 | 17 | 71.88 | 71.25 | 3 | 47% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 7 | 22 | 58.62 | 70.03 | 11 | 24% |