【赛事名称】东德克萨斯农工大学VS尼古拉斯州立大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2025-01-07 08:30
北京时间2025-01-07 08:30,NCAA的一场精彩对决即将上演——东德克萨斯农工大学迎战尼古拉斯州立大学。【东德克萨斯农工大学vs尼古拉斯州立大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【东德克萨斯农工大学vs尼古拉斯州立大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了东德克萨斯农工大学近期赛程、尼古拉斯州立大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
东德克萨斯农工大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
尼古拉斯州立大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-08 | 东德克萨斯农工大学 | 53 : 65 | 红雀医学院 | 负 | -12 | 输 | 118 | 小 |
NCAA | 2024-12-06 | 东德克萨斯农工大学 | 79 : 83 | 休斯顿基督大学 | 负 | -4 | 输 | 162 | 小 |
NCAA | 2024-12-01 | 普渡大学韦恩堡分校 | 77 : 57 | 东德克萨斯农工大学 | 负 | 20 | 输 | 134 | 小 |
NCAA | 2024-11-26 | 东德克萨斯农工大学 | 65 : 67 | 斯通希尔学院 | 负 | -2 | 输 | 132 | 小 |
NCAA | 2024-11-22 | 东德克萨斯农工大学 | 56 : 84 | 俄克拉荷马大学 | 负 | -28 | 输 | 140 | 小 |
NCAA | 2024-11-20 | 东德克萨斯农工大学 | 46 : 81 | 康涅狄格大学 | 负 | -35 | 输 | 127 | 小 |
NCAA | 2024-11-14 | 南方大学 | 68 : 70 | 东德克萨斯农工大学 | 胜 | -2 | 赢 | 138 | 大 |
两队近 7 场交锋,东德克萨斯农工大学胜 1 场,负 6 场,胜率: 14.29% ,赢率: 14.29% ,大率: 14.29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-19 | 尼古拉斯州立大学 | 72 : 102 | 冈萨加大学 | 负 | -30 | 输 | 174 | 小 |
NCAA | 2024-12-11 | 新奥尔良南部分校 | 66 : 110 | 尼古拉斯州立大学 | 胜 | -44 | 赢 | 176 | 大 |
NCAA | 2024-12-08 | 新奥尔良大学 | 70 : 73 | 尼古拉斯州立大学 | 胜 | -3 | 赢 | 143 | 大 |
NCAA | 2024-12-06 | 东南路易斯安纳大学 | 64 : 67 | 尼古拉斯州立大学 | 胜 | -3 | 赢 | 131 | 大 |
NCAA | 2024-12-01 | 尼古拉斯州立大学 | 76 : 75 | 路易斯安那拉法叶分校 | 胜 | 1 | 赢 | 151 | 大 |
NCAA | 2024-11-26 | 密西西比学院 | 35 : 79 | 尼古拉斯州立大学 | 胜 | -44 | 赢 | 114 | 大 |
NCAA | 2024-11-21 | 陶森大学 | 70 : 64 | 尼古拉斯州立大学 | 负 | 6 | 输 | 134 | 小 |
NCAA | 2024-11-16 | 尼古拉斯州立大学 | 49 : 86 | 辛辛那提大学 | 负 | -37 | 输 | 135 | 小 |
NCAA | 2024-11-15 | 尼古拉斯州立大学 | 61 : 59 | 北肯塔基大学 | 胜 | 2 | 赢 | 120 | 大 |
NCAA | 2024-11-10 | 密西西比大学 | 44 : 93 | 尼古拉斯州立大学 | 胜 | -49 | 赢 | 137 | 大 |
两队近 10 场交锋,尼古拉斯州立大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 1 | 9 | 63.1 | 79.2 | 0 | 12 | 10% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 16 | 15 | 75.61 | 72.68 | 4 | 52% |