【赛事名称】林堡VSLWD篮球
【联赛名称】BNXT联赛
【开赛时间】2025-01-11 03:30
北京时间2025-01-11 03:30,BNXT联赛的一场精彩对决即将上演——林堡迎战LWD篮球。【林堡vsLWD篮球直播】将准时免费在线放出,对于热爱BNXT联赛的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【林堡vsLWD篮球直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了林堡近期赛程、LWD篮球近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他BNXT联赛比赛直播、BNXT联赛回放、BNXT联赛集锦、BNXT联赛赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
林堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
LWD篮球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比篮杯 | 2024-12-09 | 林堡 | 101 : 58 | 莱尤文B队 | 胜 | 43 | 赢 | 159 | 大 |
BNXT联赛 | 2024-12-01 | 林堡 | 80 : 76 | 阿尔斯塔 | 胜 | 4 | 赢 | 156 | 大 |
BNXT联赛 | 2024-11-30 | 布鲁塞尔阿托亚 | 89 : 95 | 林堡 | 胜 | -6 | 赢 | 184 | 大 |
BNXT联赛 | 2024-11-17 | 林堡 | 72 : 84 | 奥斯坦德 | 负 | -12 | 输 | 156 | 小 |
欧俱杯 | 2024-11-13 | 波尔图 | 83 : 76 | 林堡 | 负 | 7 | 输 | 159 | 小 |
BNXT联赛 | 2024-11-09 | 兹沃勒 | 73 : 85 | 林堡 | 胜 | -12 | 赢 | 158 | 大 |
欧俱杯 | 2024-11-06 | 斯佐诺基 | 74 : 77 | 林堡 | 胜 | -3 | 赢 | 151 | 大 |
BNXT联赛 | 2024-11-03 | 丹博斯治 | 61 : 92 | 林堡 | 胜 | -31 | 赢 | 153 | 大 |
欧俱杯 | 2024-10-31 | 林堡 | 76 : 94 | PAOK | 负 | -18 | 输 | 170 | 小 |
BNXT联赛 | 2024-10-26 | 林堡 | 84 : 92 | 科特赖克马刺 | 负 | -8 | 输 | 176 | 小 |
两队近 10 场交锋,林堡胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNXT联赛 | 2024-12-08 | 沙勒罗瓦 | 101 : 85 | LWD篮球 | 负 | 16 | 输 | 186 | 小 |
BNXT联赛 | 2024-12-01 | 莱瓦顿 | 95 : 92 | LWD篮球 | 负 | 3 | 输 | 187 | 小 |
BNXT联赛 | 2024-11-30 | LWD篮球 | 72 : 71 | 格罗宁根 | 胜 | 1 | 赢 | 143 | 大 |
BNXT联赛 | 2024-11-17 | 鲁汶熊 | 81 : 97 | LWD篮球 | 胜 | -16 | 赢 | 178 | 大 |
BNXT联赛 | 2024-11-10 | 维尔特 | 73 : 79 | LWD篮球 | 胜 | -6 | 赢 | 152 | 大 |
BNXT联赛 | 2024-11-03 | LWD篮球 | 82 : 66 | 布鲁塞尔阿托亚 | 胜 | 16 | 赢 | 148 | 大 |
BNXT联赛 | 2024-10-27 | 卡高罗斯梅赫伦 | 85 : 89 | LWD篮球 | 胜 | -4 | 赢 | 174 | 大 |
BNXT联赛 | 2024-10-20 | LWD篮球 | 91 : 70 | 兹沃勒 | 胜 | 21 | 赢 | 161 | 大 |
BNXT联赛 | 2024-10-19 | 约斯特联 | 76 : 100 | LWD篮球 | 胜 | -24 | 赢 | 176 | 大 |
BNXT联赛 | 2024-10-13 | LWD篮球 | 48 : 85 | 鲁汶熊 | 负 | -37 | 输 | 133 | 小 |
两队近 10 场交锋,LWD篮球胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 6 | 4 | 232.7 | 218.2 | 0 | 5 | 60% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 12 | 4 | 8 | 205.33 | 223.83 | 0 | 7 | 33.3% |