【赛事名称】坎贝尔大学VS菲佛大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-11-05 08:30
北京时间2024-11-05 08:30,NCAA的一场精彩对决即将上演——坎贝尔大学迎战菲佛大学。【坎贝尔大学vs菲佛大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【坎贝尔大学vs菲佛大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了坎贝尔大学近期赛程、菲佛大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
坎贝尔大学 | 44 | 52 | 0 | 0 | 96 | 胜 |
菲佛大学 | 44 | 25 | 0 | 0 | 49 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 菲佛大学 | 49 : 96 | 坎贝尔大学 | 胜 | -47 | 赢 | 145 | 大 |
NCAA | 2023-12-13 | 菲佛大学 | 59 : 88 | 坎贝尔大学 | 胜 | -29 | 赢 | 147 | 大 |
两队近 2 场交锋,坎贝尔大学胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-19 | 朗沃德大学 | 77 : 55 | 坎贝尔大学 | 负 | 22 | 输 | 132 | 小 |
NCAA | 2024-12-16 | 坎贝尔大学 | 76 : 86 | 摩根州立大学 | 负 | -10 | 输 | 162 | 小 |
NCAA | 2024-12-13 | 坎贝尔大学 | 86 : 58 | 军事学院 | 胜 | 28 | 赢 | 144 | 大 |
NCAA | 2024-12-05 | 卡罗莱纳海岸大学 | 58 : 57 | 坎贝尔大学 | 负 | 1 | 输 | 115 | 小 |
NCAA | 2024-12-01 | 坎贝尔大学 | 72 : 66 | 威斯康星大学绿湾分校 | 胜 | 6 | 赢 | 138 | 大 |
NCAA | 2024-11-25 | 坎贝尔大学 | 53 : 66 | 埃文斯维尔大学 | 负 | -13 | 输 | 119 | 小 |
NCAA | 2024-11-23 | 坎贝尔大学 | 60 : 104 | 俄亥俄州立大学 | 负 | -44 | 输 | 164 | 小 |
NCAA | 2024-11-18 | 坎贝尔大学 | 86 : 66 | 海军官校 | 胜 | 20 | 赢 | 152 | 大 |
NCAA | 2024-11-14 | 纽伯利 | 40 : 83 | 坎贝尔大学 | 胜 | -43 | 赢 | 123 | 大 |
NCAA | 2024-11-11 | 圣弗朗西斯大学 | 65 : 64 | 坎贝尔大学 | 负 | 1 | 输 | 129 | 小 |
两队近 10 场交锋,坎贝尔大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-01 | 菲佛大学 | 50 : 81 | 海波因特大学 | 负 | -31 | 输 | 131 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 菲佛大学 | 49 : 96 | 坎贝尔大学 | 负 | -47 | 输 | 145 | 小 |
NCAA | 2023-12-13 | 菲佛大学 | 59 : 88 | 坎贝尔大学 | 负 | -29 | 输 | 147 | 小 |
NCAA | 2023-12-06 | 菲佛大学 | 60 : 88 | 军事学院 | 负 | -28 | 输 | 148 | 小 |
两队近 4 场交锋,菲佛大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 16 | 18 | 69.82 | 68.5 | 3 | 47% |