希腊A2 12-18 22:00 帕内利特莱克斯 VS 米科诺斯

当前位置: NCAA直播网 > 篮球直播 > 希腊A2直播帕内利特莱克斯VS米科诺斯直播
帕内利特莱克斯 帕内利特莱克斯
希腊A2
67  :   107
12-18 22:00
米科诺斯 米科诺斯

【赛事名称】帕内利特莱克斯VS米科诺斯

【联赛名称】希腊A2

【开赛时间】2024-12-18 22:00

北京时间2024-12-18 22:00,希腊A2的一场精彩对决即将上演——帕内利特莱克斯迎战米科诺斯。【帕内利特莱克斯vs米科诺斯直播】将准时免费在线放出,对于热爱希腊A2的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【帕内利特莱克斯vs米科诺斯直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了帕内利特莱克斯近期赛程、米科诺斯近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他希腊A2比赛直播、希腊A2回放、希腊A2集锦、希腊A2赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
帕内利特莱克斯 帕内利特莱克斯 10 20 16 21 67
米科诺斯 米科诺斯 10 18 31 27 107

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
希腊A2 2024-12-18 米科诺斯 107 : 67 帕内利特莱克斯 40 174
希腊A2 2024-03-10 帕内利特莱克斯 95 : 65 米科诺斯 30 160
希腊A2 2023-12-02 米科诺斯 65 : 72 帕内利特莱克斯 -7 137

两队近 3 场交锋,帕内利特莱克斯2 场,负 1 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%

近期战绩

帕内利特莱克斯 帕内利特莱克斯近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
希腊A2 2024-12-22 帕内利特莱克斯 74 : 84 埃莱夫塞鲁波利 -10 158
希腊A2 2024-12-18 米科诺斯 107 : 67 帕内利特莱克斯 40 174
希腊A2 2024-12-14 帕内利特莱克斯 59 : 85 勒费卡达斯 -26 144
希腊A2 2024-12-07 维拉斯PV 89 : 70 帕内利特莱克斯 19 159
希腊A2 2024-11-30 帕内利特莱克斯 62 : 66 伊拿克里斯 -4 128
希腊A2 2024-11-23 近东 57 : 78 帕内利特莱克斯 -21 135
希腊A2 2024-11-16 帕内利特莱克斯 85 : 95 皮斯奇科 -10 180
希腊A2 2024-11-13 维科斯 73 : 69 帕内利特莱克斯 4 142
希腊A2 2024-11-09 科洛伊沃斯 67 : 77 帕内利特莱克斯 -10 144
希腊A2 2024-11-02 帕内利特莱克斯 88 : 68 特里卡拉 20 156

两队近 10 场交锋,帕内利特莱克斯3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

米科诺斯 米科诺斯近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
希腊A2 2024-12-07 米科诺斯 90 : 81 特里卡拉 9 171
希腊A2 2024-11-30 艾米斯阿吉亚 70 : 98 米科诺斯 -28 168
希腊A2 2024-11-23 米科诺斯 68 : 67 埃斯佩罗斯 1 135
希腊A2 2024-11-16 汉斯 66 : 81 米科诺斯 -15 147
希腊A2 2024-11-13 米科诺斯 83 : 76 帕帕古 7 159
希腊A2 2024-11-09 美格拉达斯 68 : 88 米科诺斯 -20 156
希腊A2 2024-11-02 米科诺斯 85 : 72 埃莱夫塞鲁波利 13 157
希腊A2 2024-10-26 米科诺斯 90 : 81 维科斯 9 171
希腊A2 2024-10-19 勒费卡达斯 81 : 75 米科诺斯 6 156
希腊A2 2024-10-16 米科诺斯 107 : 89 维拉斯PV 18 196

两队近 10 场交锋,米科诺斯9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%

联赛积分

帕内利特莱克斯精彩集锦
米科诺斯精彩集锦
帕内利特莱克斯精彩回放
米科诺斯精彩回放

热门联赛

本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!