【赛事名称】中央德国VS海德堡
【联赛名称】德篮甲
【开赛时间】2024-10-03 21:00
北京时间2024-10-03 21:00,德篮甲的一场精彩对决即将上演——中央德国迎战海德堡。【中央德国vs海德堡直播】将准时免费在线放出,对于热爱德篮甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【中央德国vs海德堡直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了中央德国近期赛程、海德堡近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他德篮甲比赛直播、德篮甲回放、德篮甲集锦、德篮甲赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
中央德国 | 15 | 26 | 25 | 27 | 93 | 负 |
海德堡 | 15 | 29 | 25 | 24 | 108 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德国杯 | 2024-12-08 | 海德堡 | 85 : 100 | 中央德国 | 胜 | -15 | 赢 | 185 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-03 | 海德堡 | 108 : 93 | 中央德国 | 负 | 15 | 输 | 201 | 小 |
德篮甲 | 2024-04-27 | 海德堡 | 97 : 104 | 中央德国 | 胜 | -7 | 赢 | 201 | 大 |
德篮甲 | 2024-01-23 | 中央德国 | 111 : 90 | 海德堡 | 胜 | 21 | 赢 | 201 | 大 |
德国杯 | 2023-10-15 | 海德堡 | 94 : 98 | 中央德国 | 胜 | -4 | 赢 | 192 | 大 |
两队近 5 场交锋,中央德国胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德国杯 | 2024-12-08 | 海德堡 | 85 : 100 | 中央德国 | 胜 | -15 | 赢 | 185 | 大 |
德篮甲 | 2024-12-01 | 中央德国 | 70 : 76 | 布伦瑞克 | 负 | -6 | 输 | 146 | 小 |
德篮甲 | 2024-11-17 | 中央德国 | 99 : 94 | 保罗沙 | 胜 | 5 | 赢 | 193 | 大 |
德篮甲 | 2024-11-03 | 奥尔登堡 | 77 : 92 | 中央德国 | 胜 | -15 | 赢 | 169 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-27 | 中央德国 | 96 : 75 | 汉堡 | 胜 | 21 | 赢 | 171 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-19 | 拜仁慕尼黑 | 75 : 79 | 中央德国 | 胜 | -4 | 赢 | 154 | 大 |
德国杯 | 2024-10-13 | 中央德国 | 85 : 77 | 路德维希堡 | 胜 | 8 | 赢 | 162 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-06 | 中央德国 | 79 : 69 | 法兰克福 | 胜 | 10 | 赢 | 148 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-03 | 海德堡 | 108 : 93 | 中央德国 | 负 | 15 | 输 | 201 | 小 |
德篮甲 | 2024-09-29 | 中央德国 | 80 : 95 | 特力康 | 负 | -15 | 输 | 175 | 小 |
两队近 10 场交锋,中央德国胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-12-22 | 保罗沙 | 79 : 68 | 海德堡 | 负 | 11 | 输 | 147 | 小 |
德篮甲 | 2024-12-15 | 海德堡 | 69 : 67 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | 2 | 赢 | 136 | 大 |
德国杯 | 2024-12-08 | 海德堡 | 85 : 100 | 中央德国 | 负 | -15 | 输 | 185 | 小 |
德篮甲 | 2024-12-01 | 罗斯托克 | 81 : 86 | 海德堡 | 胜 | -5 | 赢 | 167 | 大 |
德篮甲 | 2024-11-16 | 汉堡 | 68 : 73 | 海德堡 | 胜 | -5 | 赢 | 141 | 大 |
德篮甲 | 2024-11-10 | 海德堡 | 95 : 73 | 哥廷根 | 胜 | 22 | 赢 | 168 | 大 |
德篮甲 | 2024-11-03 | 维尔茨堡奥利弗 | 72 : 67 | 海德堡 | 负 | 5 | 输 | 139 | 小 |
德篮甲 | 2024-10-27 | 海德堡 | 95 : 72 | 法兰克福 | 胜 | 23 | 赢 | 167 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-20 | 特力康 | 95 : 76 | 海德堡 | 负 | 19 | 输 | 171 | 小 |
德国杯 | 2024-10-13 | 开姆尼茨 | 73 : 78 | 海德堡 | 胜 | -5 | 赢 | 151 | 大 |
两队近 10 场交锋,海德堡胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 11 | 23 | 84.735 | 89.441 | -4.706 | 16 | 32.4% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 15 | 19 | 87.529 | 89.588 | -2.059 | 12 | 44.1% |